Çmimet e patundshmërive në Prishtinë
Çmimi mesatar i patundshmërive në shitje në Prishtinë është 1 500 EUR për metër katror, me shumicën e pronave mes 1 250 dhe 2 076 EUR/m². Kjo është mesatarja e çmimeve të kërkuara për 874 prona aktive të listuara për shitje.
Qiraja mesatare është 700 EUR në muaj për një pronë prej 100 m², nga 1 204 prona me qira.
Çmimet sipas llojit — në shitje
Qiratë sipas llojit
Çmimet sipas lagjes — në shitje
| Lloji | Çmimi mesatar / m² | Diapazoni / m² | Prona |
|---|---|---|---|
| Mati 1 | 1 415 EUR | 1 297–1 647 EUR | 115 |
| Arbëri (Dragodan) | 1 846 EUR | 1 398–2 290 EUR | 82 |
| Veternik | 1 370 EUR | 1 105–1 877 EUR | 43 |
| Bregu i Diellit | 1 821 EUR | 1 550–2 337 EUR | 35 |
| Kalabria | 1 557 EUR | 1 473–1 663 EUR | 28 |
| Lakrishte | 2 300 EUR | 2 100–2 450 EUR | 27 |
| Pejton | 2 500 EUR | 2 500–2 500 EUR | 24 |
Shifrat bazohen në çmimet e kërkuara të 2 590 pronave aktive në Prishtinë — jo në çmimet përfundimtare të shitjes. Llogariten si mediana, përditësohen çdo orë dhe grupet me më pak se 20 prona nuk shfaqen.