Çmimet e patundshmërive në Prishtinë
Çmimi mesatar i patundshmërive në shitje në Prishtinë është 1 500 EUR për metër katror, me shumicën e pronave mes 1 250 dhe 2 087 EUR/m². Kjo është mesatarja e çmimeve të kërkuara për 824 prona aktive të listuara për shitje.
Qiraja mesatare është 650 EUR në muaj për një pronë prej 98 m², nga 1 115 prona me qira.
Çmimet sipas llojit — në shitje
Qiratë sipas llojit
Çmimet sipas lagjes — në shitje
| Lloji | Çmimi mesatar / m² | Diapazoni / m² | Prona |
|---|---|---|---|
| Mati 1 | 1 414 EUR | 1 300–1 647 EUR | 110 |
| Arbëri (Dragodan) | 1 875 EUR | 1 462–2 300 EUR | 73 |
| Veternik | 1 350 EUR | 1 026–1 815 EUR | 43 |
| Bregu i Diellit | 1 836 EUR | 1 591–2 500 EUR | 33 |
| Lakrishte | 2 299 EUR | 2 100–2 450 EUR | 31 |
| Pejton | 2 500 EUR | 2 500–2 500 EUR | 24 |
| Kalabria | 1 550 EUR | 1 465–1 768 EUR | 23 |
Shifrat bazohen në çmimet e kërkuara të 2 374 pronave aktive në Prishtinë — jo në çmimet përfundimtare të shitjes. Llogariten si mediana, përditësohen çdo orë dhe grupet me më pak se 20 prona nuk shfaqen.